造影診斷收費表
一般醫療文件申請發給或補發文件費用 | 正本 | 補發正本 | 複本 |
到診證明書 / 病假證明書 | 免費 | $100 /每份 | $50 /每份 |
醫療服務賬單(如有) | / | / | $50 /每份 |
報告及影像之收費 | 正本 | 補發正本 | 複本 |
報告書刊(包括掃瞄影像、醫生報告及報告光碟) | $350 /每份 | / | / |
檢查/化驗報告 | $100 /每份 | $100 /每份 | $50 /每份 |
菲林片 | $100 /每份 | $100 /每份 | / |
光碟複本 | $100 /每份 | / | / |
磁力共振掃瞄
腦、頭及頸部 | Plain | Plain + Contrast |
腦部 | $5,400 | $7,500 |
動脈血管 (腦部) |
$4,400 | N/A |
靜脈血管造影 (腦部) | $4,400 | $6,500 |
腦部 + 動脈血管 (腦部) | $6,600 | $8,600 |
動脈血管造影 (腦部 + 頸部) | $6,600 | $8,600 |
中風評估 (腦部 + 腦 + 頸動脈血管) |
$9,200 | $11,500 |
內耳道 | $4,500 | $6,800 |
腦部 + 內耳道 | $6,500 | $8,900 |
脈動式耳鳴 (腦部 + 內耳道 + 腦部 及 頸部動脈血管 + 腦部靜脈血管) |
$10,500 | $12,800 |
腦下垂體 | $5,400 | $7,400 |
腦部 + 腦下垂體 | $8,200 | $10,200 |
眼眶 | $5,600 | $7,600 |
腦部 + 眼眶 | $8,000 | $10,000 |
鼻竇 | $5,600 | $7,500 |
面部 | $5,600 | $7,500 |
鼻咽 | $5,600 | $7,500 |
喉頭 | $5,600 | $7,500 |
口咽 | $5,600 | $7,500 |
口腔 | $5,600 | $7,500 |
舌頭 | $5,600 | $7,500 |
頸部 (軟組織) | $5,600 | $7,500 |
甲狀腺 | $5,600 | $7,500 |
腮腺 | $5,600 | $7,500 |
唾液腺 | $5,600 | $7,500 |
腦部 + 鼻咽 | $8,400 | $9,900 |
腦部 + 鼻竇 | $8,400 | $9,900 |
腦部 + 鼻咽 + 鼻竇 | $10,400 | $11,600 |
腦部 + 鼻咽 / 鼻竇 + 眼眶 |
N/A | $11,600 |
顳顎關節 | $5,200 | $7,200 |
動脈血管 (頸部) | N/A | $4,400 |
身體 | Plain | Plain + Contrast |
乳房 | $7,000 | $9,900 |
上腹部 (肝 + 膽 + 脾 + 胰 + 腎) |
$6,200 | $8,500 |
膽管造影 | $4,300 | N/A |
泌尿系統 | $8,000 | $9,800 |
盆腔 | $6,200 | $8,500 |
前列腺 |
$6,200 | $8,200 |
圍肛・肛門 | $6,200 | $8,200 |
全腹部 (上腹部 + 盆腔) |
$9,500 | $12,000 |
高血壓評估 (腎動脈 + 腎臟 + 腎上腺) |
$6,200 | $8,200 |
動脈血管造影 (胸部) | $5,800 | $7,800 |
動脈血管造影 (腹部主動脈) | $5,800 | $7,800 |
動脈血管造影 (下腹部+下肢) | $6,700 | $8,800 |
肝臟顯影劑 (Primovist) | N/A | $12,800 |
上腹部 (肝臟顯影劑 (Primovist)) | N/A | $12,800 |
脊椎骨 | Plain | Plain + Contrast |
頸椎 / 胸椎 / 腰 / 腰骶椎 (每部位) | $5,500 | $7,500 |
脊椎 (每兩部位) |
$9,000 | $11,000 |
脊椎 (每三部位) | $13,000 | $14,500 |
骶骨 + 尾骨 | $5,500 | $7,600 |
腰椎 + 骶骨 |
$6,800 | $8,900 |
脊椎垂直單層切片概要檢查 (每部位) |
$1,700 | N/A |
肌肉關節 | Plain | Plain + Contrast |
關節 (腳踝 / 手肘 / 手腕) (每部位) |
$5,500 | $7,500 |
四肢 (每部位) |
$6,500 | $8,500 |
雙邊膝部 | $9,000 | $11,000 |
雙邊肩關節 | $9,000 | $11,000 |
髖關節 (單邊) | $5,500 | $7,500 |
髖關節 (雙邊) |
$9,000 | $12,000 |
臂神經叢 (單邊) | $6,200 | $8,200 |
軟組織 (每部位) |
$5,300 | $7,500 |
關節造影劑注射 |
N/A | $4,500 |
關節造影劑注射 + 關節 (單邊) | N/A | $9,800 |
類風濕性關節炎檢查 (雙手) |
$9,000 | $11,000 |
高清軟骨磁力共振 (電腦重新著色技術) |
$9,800 | N/A |
單一特別部位 (如手指/腳趾/腫塊等) |
$6,000 | $7,800 |
特別檢查部位 | Plain | Plain + Contrast |
全身掃瞄 (腦部 + 頸部 + 胸部 + 上腹部 + 盆腔) |
$20,000 | N/A |
全身掃瞄 (包括全脊椎) |
$33,000 | N/A |
全身掃瞄 (包括全身分子擴散造影) |
$33,000 | N/A |
全身掃瞄 (包括全脊椎及全身分子擴散造影) |
$35,000 | N/A |
其他 | Plain | Plain + Contrast |
抗敏藥 (靜脈注射) 200mg |
N/A | $300 |
肌酸酐 (腎功能) 快速測試 |
N/A | $200 |
256 排雙源螺旋電腦斷層掃瞄
腦、頭及頸部 | Plain | Plain + Contrast |
腦部 | $1,700 | $3,100 |
內耳道 |
$2,600 | $4,100 |
顳骨 | $2,900 | $4,700 |
乳突 | $2,900 | $4,700 |
腦部 + 內耳道 | $3,400 | $5,600 |
腦下垂體 |
$2,400 | $3,700 |
腦部 + 腦下垂體 | $3,300 | $5,200 |
眼眶 | $2,200 | $4,000 |
腦部 + 眼眶 | $3,200 | $5,000 |
鼻竇 | $2,000 | $3,200 |
腦部 + 鼻竇 | $3,200 | $5,000 |
鼻咽 | $2,000 | $3,500 |
腦部 + 鼻咽 | $3,200 | $5,000 |
唾液腺 (腮腺 + 下頷下腺) | $2,100 | $3,600 |
口腔 | $2,100 | $3,600 |
喉部 | $2,100 | $3,600 |
頸部 | $2,500 | $3,500 |
下頷骨 | $2,100 | $3,600 |
面頰骨 |
$2,100 | N/A |
顳顎關節 | $2,100 | $3,600 |
胸腔 | Plain | Plain + Contrast |
胸腔 |
$2,500 | $4,000 |
低放射劑量胸腔檢查 |
$1,600 | N/A |
高解像度胸腔檢查 |
$3,300 | $5,000 |
電腦掃瞄氣管模擬窺鏡 |
$5,400 | N/A |
腹部 | Plain | Plain + Contrast |
上腹部 (肝 + 膽 + 腎上腺 + 脾 + 胰 + 腎) |
$2,800 | $4,300 |
下腹部 |
$2,600 | $4,200 |
盆腔 | $2,600 | $4,200 |
全腹部 | $4,400 | $6,600 |
電腦掃瞄虛擬大腸鏡 | $7,500 | $8,600 |
泌尿系統造影 |
$2,500 | $4,600 |
胸腔 + 全腹部 | $6,300 | $8,800 |
高血壓評估 (腎上腺 + 腎臟 + 腎動脈) |
N/A | $6,200 |
骨骼肌肉系統 | Plain | Plain + Contrast |
頸椎 |
$4,500 | $6,000 |
胸椎 |
$4,500 | $6,000 |
腰椎 | $4,500 | $6,000 |
骶骨 | $2,300 | $4,000 |
骶髂骨關節 | $2,300 | $4,000 |
髖關節 |
$2,500 | $4,000 |
關節 (每部分) | $2,500 | $3,400 |
軟組織 (每部位) |
$1,800 | $3,400 |
腿長量度 |
$2,000 | N/A |
血管造影 | Plain | Plain + Contrast |
顱內血管造影 | N/A | $6,500 |
頸動脈血管造影 / 脊椎血管造影 |
N/A | $6,500 |
腦部 + 頸部血管造影 | N/A | $11,500 |
冠狀動脈造影 | N/A | $6,400 |
冠狀動脈造影 + 冠狀動脈鈣化定量 | N/A | $6,500 |
冠狀動脈鈣化定量 |
$2,000 | N/A |
肺動脈血管造影 | N/A | $6,500 |
胸腔主動脈血管造影 | N/A | $6,800 |
腹腔主動脈血管造影 | N/A | $6,500 |
腎動脈血管造影 | N/A | $6,200 |
下肢動脈血管造影 | N/A | $8,500 |
二合一掃瞄 (肺動脈+胸腔主動脈) | N/A | $12,000 |
三合一掃瞄 (冠狀動脈+肺動脈+胸腔主動脈) | N/A | $12,000 |
冠狀動脈造影 + 磁力共振中風評估 | N/A | $14,500 |
冠狀動脈繞道移植手術 | N/A | $7,000 |
Others | Plain | Plain + Contrast |
抗敏藥 (靜脈注射) 200mg |
N/A | $300 |
肌酸酐 (腎功能) 快速測試 |
N/A | $200 |
超聲波掃瞄
頸部 | Price |
甲狀腺 | $1,300 |
頸部 (包括甲狀腺) |
$1,500 |
唾液腺 |
$1,300 |
乳房 | Price |
乳房 | $1,600 |
腋下 (單邊) |
$1,000 |
腋下 (兩邊) |
$1,200 |
其他 | Price |
睪丸 | $1,500 |
腹股溝 (單邊) |
$1,300 |
關節 (肩、髖、腕、肘) |
$2,000 |
多普勒超聲波 | Price |
頸動脈 | $4,500 |
頸動脈血管壁厚度 |
$1,200 |
下肢靜脈 (單邊) | $3,300 |
下肢靜脈 (雙邊) | $5,700 |
上肢靜脈 (單邊) |
$3,100 |
腹部 | Price |
肝膽系統 (肝 + 膽 + 導管) | $1,500 |
肝 + 膽 + 脾 + 胰 |
$1,600 |
上腹部 (肝 + 膽 + 脾 + 胰 + 腎) | $1,800 |
腹部動脈 | $1,500 |
腎 + 膀胱 |
$1,500 |
前列腺 + 膀胱 (經腹部) | $1,500 |
前列腺 + 膀胱 (經腹部及直腸) | $1,700 |
腎 + 膀胱 + 前列腺 (經腹部) | $1,700 |
腎 + 膀胱 + 前列腺 (經腹部及直腸) | $1,900 |
盆腔 (經腹部) | $1,200 |
盆腔 (經陰道) | $1,700 |
盆腔 (經腹部及陰道) | $2,200 |
闌尾 (盲腸) | $1,400 |
小腸氣測試 | $1,800 |
全腹部 - 上腹部 + 盆腔 (經腹部) | $2,800 |
全腹部 - 上腹部 + 盆腔 (經陰道) | $2,900 |
全腹部 - 上腹部 + 膀胱 + 前列腺 (經腹部) | $2,800 |
全腹部 - 上腹部 + 膀胱 +前列腺 (經腹部及直腸) | $3,300 |
全腹部 - 上腹部 + 盆腔 (10歲以下) | $2,900 |
腹部位置 (每部位) | $1,000 |
腹部位置 (每兩部位) | $1,500 |
全腹部 - 上腹部 + 膀胱 + 前列腺/盆腔 (經腹部及直腸/陰道) | $3,800 |
前列腺 (經直腸) | $1,300 |
超聲波導向幼針穿刺細胞活組織檢查(包括化驗費) | Price |
超聲波導引幼針穿刺細胞檢查 | $3,500 |
每一額外幼針刺及細胞學檢查 |
$2,200 |
種菌費 (按醫生建議) |
$750 |
超聲波導向針刺活組織檢查(包括化驗費) | Price |
超聲波導引針刺活組織檢查 | $4,500 |
活體切片檢查 - 每一額外針刺活檢查 |
$2,200 |
超聲波導引注射 | Price |
超聲波引導注射
此價錢已包括 : 中心費用 醫生費 |
$6,000
$3,000 $3,000 |
X光
頭部及頸部 | 建議片數 | Price |
頭顱 | 2 | $400 |
面頰骨 |
3 | $600 |
乳突骨 | 3 | $600 |
下顎骨 | 3 | $600 |
顳顎關節 |
2 | $400 |
鼻咽 | 3 | $600 |
副鼻竇 | 3 | $600 |
鼻骨 | 2 | $400 |
腺樣體 | 1 | $200 |
咽部 | 1 | $200 |
頸部軟組織 | 1 |
$200 |
胸肺 | 建議片數 | Price |
胸部 | 1 | $200 |
鎖骨 |
2 |
$400 |
肋骨 | 2 |
$400 |
胸骨 | 2 | $400 |
胸骨與鎖骨關節 |
3 | $600 |
腹部 | 建議片數 | Price |
腹部 | 1 | $200 |
泌尿系統 |
1 |
$200 |
脊椎及下腹部 | 建議片數 | Price |
頸椎 | 2 | $400 |
胸椎 |
2 | $400 |
腰椎 | 2 | $400 |
腰骶椎 | 2 | $400 |
骶骨 |
2 | $400 |
尾椎 | 2 | $400 |
骶骨 + 尾椎 | 3 | $600 |
骶髂骨關節 | 3 | $600 |
盆腔 | 1 | $200 |
四肢部位 | 建議片數 | Price |
肩關節 | 2 | $400 |
上臂 |
2 | $400 |
肩胛骨 | 2 | $400 |
肘關節 | 2 | $400 |
前臂 |
2 | $400 |
腕關節 | 2 | $400 |
骨齡(左腕關節) | 1 | $200 |
手 | 2 | $400 |
手指骨 | 2 | $400 |
髖關節 | 2 | $400 |
股骨 | 2 | $400 |
膝關節 | 2 | $400 |
膝蓋骨 | 2 | $400 |
小腿 | 2 | $400 |
踝關節 | 2 | $400 |
跟骨 | 2 | $400 |
足 | 2 | $400 |
趾骨 | 2 | $400 |
低疼痛乳房造影
一般檢查 | Price |
乳房X光造影 | $1,460 |
乳房X光造影 (單邊) |
$920 |
乳房X光造影 + 超聲波乳房掃瞄 | $2,460 |
乳房X光造影 + 超聲波乳房掃瞄 + 骨質密度檢查 | $2,760 |
乳房X光造影壓迫放大技術 |
$150 - $300 |
乳房X光造影 + 乳腺導管造影 (單一導管) | $3,800 |
每一額外導管 | $2,500 |
術後檢查 (適用於乳房切除 / 整形手術後) | Price |
乳房切除手術後X光造影 (單邊) | $1,100 |
乳房切除手術後X光造影 (單邊)+ 超聲波乳房掃瞄 |
$2,000 |
乳房重建手術後X光造影 | $1,500 |
乳房重建手術後X光造影 + 超聲波乳房掃瞄 | $2,300 |
乳房X光造影 (植入物) |
$2,000 |
乳房X光造影 (植入物) + 超聲波乳房掃瞄 (植入物) |
$2,800 |
特別檢查
脊椎骨 | Price |
骨質密度檢查 - 脊椎 + 髖關節 | $700 |
胸腔 | Price |
肺功能測試 | $650 |
心臟 | Price |
靜態心電圖 (由心臟科專科醫生撰寫報告) | $300 |
運動心電圖 (由心臟科專科醫生進行及撰寫報告) |
$2,700 |
24小時動態心電圖 (由心臟科專科醫生撰寫報告) | $2,900 |
心臟超聲波 (由心臟科專科醫生進行及撰寫報告) | $2,900 |
運動心臟超聲波 (由心臟科專科醫生進行及撰寫報告) |
$5,200 |
24小時動態血壓監測 (由心臟科專科醫生撰寫報告) |
$2,900 |
幽門螺旋桿菌 | Price |
幽門螺旋菌-尿素呼吸測試 | $850 |
尿液 | Price |
尿流速測試 | $800 |
肝纖維化掃瞄 | Price |
肝纖維化掃瞄 | $1,200 |
醫療影像/影片有效期為三個月。醫療文字報告有效期為三年。
*本價目表上的價目只供參考之用。價格如有調整,恕不另行通知。